PHARE 2006
Niz pripremljenih projekata za IPA-u / Strukturne fondove EU
Status: | Zatvoren od 14.07.2008. |
---|---|
Referenca: | EuropeAid/125567/D/SER/HR |
Tip natječaja: | Usluge |
Više informacija: | Cilj ovog projekta je pružanje tehničke pomoći SDURF-u u svrhu osiguranja apsorpcije EU pomoći u razdobljima prije i poslije pristupa EU. Ovim projektom će se pripremiti niz kvalitetnih projekata spremnih za sufinanciranje iz IPA-e i Strukturnih fondova, te će se pojačati kapaciteti nadležnih uprava, posredničkih tijela, mjerodavnih regionalnih i lokalnih vlasti i ostalih potencijalnih dionika za apsorpciju IPA i EU Strukturnih fondova. |
Dokumenti |
Razvoj institucionalnih kapaciteta za upravljanje Strukturnim fondovima EU nakon pristupa RH u EU (komponenta institucionalne izgradnje)
Status: | Zatvoren od 14.07.2008. |
---|---|
Referenca: | EuropeAid/125568/D/SER/HR |
Tip natječaja: | Usluge |
Više informacija: | Cilj ovog projekta je pružanje tehničke pomoći Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU u upravljanju Strukturnim fondovima EU pomoću razvoja institucionalnih i kadrovskih kapaciteta hrvatske središnje uprave. Ovim projektom će se omogućiti ostvarenje pretpostavki za učinkovito programiranje i implementaciju programa sufinanciranih iz Strukturnih fondova EU i izgradnja kapaciteta za obavljanje navedenih zadaća u mjerodavnim institucijama. |
Dokumenti |
Glavna revizija klasifikacije i poboljšanje načina obrade tematskih statističkih podataka - tehnička pomoć
Status: | Zatvoren od 04.08.2008. |
---|---|
Referenca: | EuropeAid/125582/D/SER/HR |
Tip natječaja: | Usluge |
Više informacija: | Ovaj projekt je dizajniran za implementiranje strategije na slijedećim prioritetnim područjima:makroekonomija i poslovni indikatori, migracijska statistika i predviđanja veličine populacije,povremeno provođenje anketa, te statistika napretka i korištenja znanosti i tehnologije. Projektni inputi se tiču implementacije stečevine EU u statistici u spomenutim područjima. Ovdje se radi također i o razvoju/poboljšanju indikatora, zatim o kompilaciji i sporednom korištenju podataka koji su već dostupni u Državnom zavodu za statistiku i drugim administrativnim izvorima. |
Dokumenti |
Studija izvedivosti vezana za kapacitete lučkih postrojenja za prijam materijala
Status: | Zatvoren od 18.07.2008. |
---|---|
Referenca: | EuropeAid/125614/D/SER/HR |
Tip natječaja: | Usluge |
Više informacija: | Cilj projekta je izrada studije za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pomoću koje bi se pobliže odredila potrebna tehnologija, radni uvjeti, organizacijska struktura lučkih postrojenja uzduž istočne jadranske obale. Pomoću navedene studije bi se predložili kapaciteti i lokacije lučkih postrojenja, te bi se odredilo vrijeme razvoja (uključujući srednjoročne i dugoročne ciljeve) i mogućih financijskih sporazuma za razvoj sustava lučkih postrojenja koji bi pokrivao sve luke u RH otvorene za međunarodnu trgovinu. |
Dokumenti |